Hosting Unix/Linux su web server Apache con database MySQL
Hosting Linux
Hosting Windows (con supporto Asp.Net 2.0)
| HOSTING UNIX / LINUX | Basic | Professional | Advanced |
| Costo | EUR 49 + IVA | EUR 99 + IVA | EUR 199 + IVA |
| Durata del servizio | 1 anno | 1 anno | 1 anno |
| Domini registrabili o trasferibili | 1 | 1 | 1 |
| Sottodomini attivabili (es: dominio.sito.it) | 5 | 10 | 20 |
| Sistema Operativo | Linux RedHat En. | Linux RedHat En. | Linux RedHat En. |
| Web server | Apache | Apache | Apache |
| Spazio web | 500 MB | 1 GB | 2 GB |
| Traffico mensile consentito | 2 GB | 4 GB | 8 GB |
| MySQL | 1 | 3 | 5 |
| MS SQL | |||
| PostgreSQL | 1 | ||
| Supporto Access | |||
| Pannello di gestione dominio | |||
| Pannello di gestione cliente | |||
| Pannello di gestione database | |||
| Pannello di gestione email (webmail) | |||
| Caselle email POP3 da 50 MB ognuna | 5 | 10 | 20 |
| Alias | |||
| Mailing list | |||
| Autorisponditori | |||
| Forward | |||
| Catch-all | |||
| Antispam e Antivirus | |||
| Indirizzo IP | Condiviso | Condiviso | Condiviso |
| ASP.NET 1.1/2.0 | |||
| ODBC | |||
| PHP con moduli aggiuntivi | |||
| Coldfusion | |||
| CGI-BIN | |||
| Perl CGI con suExec | |||
| Estensioni Frontpage | |||
| Certificati SSL a 128 bit | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| Protezione delle directory con password | |||
| mCryp e mHash | |||
| Statistiche awStat e Webalizer | |||
| Subaccounts FTP | |||
| Applicazioni preconfigurate installabili | |||
| Ticket email | |||
| Fax | |||
| Seleziona il prodotto | Acquista! | Acquista! | Acquista! |
